Avant de choisir un modèle : 1) La tâche est-elle simple et répétitive ? Commence par le palier léger. 2) Teste-le sur 10 exemples réels. 3) Si 9 réponses sur 10 sont bonnes, garde-le. 4) Sinon, monte d'un palier. 5) Pour une décision à fort enjeu, garde un modèle puissant et une relecture humaine.
Comprendre pourquoi
Les fournisseurs proposent plusieurs tailles de modèles : une version légère, une version équilibrée, une version puissante. Plus on monte, plus le prix par token augmente. Pour beaucoup de tâches répétitives, la version légère suffit.
Prix officiels en dollars américains par million de tokens (entrée / sortie), relevés le 7 octobre 2026 sur les pages des fournisseurs. Ce sont des prix d'API, pas ceux des abonnements ChatGPT, Claude ou Gemini.
Les trois paliers, avec les noms
| Palier | Claude | Gemini | OpenAI | Mistral |
|---|---|---|---|---|
| Léger : tâches simples et répétitives | Haiku 4.5 (1 $ / 5 $) | 3.5 Flash-Lite (0,30 $ / 2,50 $) | GPT-6 Luna (0,10 $ / 0,50 $) | Mistral Small (pour les projets sensibles au coût; prix non affiché sur la page consultée) |
| Équilibré : la plupart des tâches | Sonnet 5.5 (2 $ / 10 $) | 3.8 Flash (0,75 $ / 3,75 $) | GPT-6.1 Sol (2 $ / 10 $) | Mistral Medium (recommandé pour la plupart des tâches et le code; prix non affiché) |
| Puissant : raisonnement difficile, fort enjeu | Opus 5.5 (4 $ / 20 $), Fable 5.1 (10 $ / 50 $) | 3.1 Pro, version préliminaire (2 $ / 12 $) | GPT-6 Astra (10 $ / 50 $) | Mistral Large (0,50 $ / 1,50 $) |
Quelle tâche pour quel palier
| Tâche | Palier conseillé |
|---|---|
| Trier ou classer des courriels | Léger |
| Reformuler, corriger, traduire un texte court | Léger |
| Extraire des champs d'une facture ou d'un formulaire | Léger |
| Rédiger un courriel ou une note | Équilibré |
| Résumer un rapport ou une réunion | Équilibré |
| Analyser un tableur, écrire du code courant | Équilibré |
| Raisonnement complexe, code difficile | Puissant |
| Décision à fort enjeu (juridique, financier, sécurité) | Puissant, avec relecture humaine |
Ce que coûte une tâche type : classer 50 courriels
Hypothèse : 50 courriels de 500 tokens (25 000 tokens en entrée) et une réponse de 20 tokens par courriel (1 000 tokens en sortie). Calcul à partir des prix ci-dessus.
| Modèle | Coût des 50 courriels |
|---|---|
| GPT-6 Luna | 0,003 $ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,010 $ |
| Mistral Large | 0,014 $ |
| Gemini 3.8 Flash | 0,023 $ |
| Claude Haiku 4.5 | 0,030 $ |
| Claude Sonnet 5.5 | 0,060 $ |
| GPT-6.1 Sol | 0,060 $ |
| Claude Opus 5.5 | 0,120 $ |
| Claude Fable 5.1 | 0,300 $ |
| GPT-6 Astra | 0,300 $ |
Précautions et limites
- Les prix et les noms de modèles changent souvent : cette matrice est valable au 7 octobre 2026.
- Mistral Small et Mistral Medium n'affichent pas leur prix sur la page consultée. Mistral Large est le seul prix relevé.
- Gemini 3.1 Pro était en version préliminaire au moment du relevé.
- Le palier conseillé est un point de départ à tester, pas une garantie de qualité.
Sources (4)
- SOURCE DE L'ÉDITEUR2026-10-07Anthropic
- SOURCE DE L'ÉDITEUR2026-10-07Google
- SOURCE DE L'ÉDITEUR2026-10-07OpenAI
- SOURCE DE L'ÉDITEUR2026-10-07Mistral AI
Besoin d'aller plus loin avec votre équipe ?
Valtis accompagne les PME et OBNL au Canada dans l'automatisation et l'IA. La première rencontre de cadrage est gratuite.
Démarrer un projet